快速逆转录试剂盒,适用于PCR扩增以及RT-qPCR实验,稳定的检出率、特异性、产量保证,且反转录总时长最快可低于6分钟,大大缩短了实验时间。
| 实验场景 | 产品类型 | 产品名称 | 产品货号 | 是否含gDNA去除 | 反转录效率 | gDNA去除与反转步骤 | 是否1管式 | 是否显色示踪 |
| 下游做qPCR | 旗舰款 | 🔥Hifair® ColorGPS All-in-One RT-gDNA Digestion SuperMix for qPCR | 11157ES | 是 | ★★★★★ | 1步15min | 是 | 是 |
| Hifair® AdvanceFast One-step RT-gDNA Digestion SuperMix for qPCR | 11151ES | 是 | ★★★★ | 1步5min | 否 | 否 | ||
| 明星款 | 🔥Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (DNA digester plus) | 11155ES | 是 | ★★★★★ | 2步7min | 否 | 否 | |
| 经典款 | 🔥Hifair® III 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR(gDNA digester plus) | 11141ES | 是 | ★★★★★ | 2步标准27min,快速17min | 否 | 否 | |
| 下游做PCR克隆 | 明星款 | 🔥Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synthesis Kit | 11149ES | 是 | ★★★★★ | 2步7min | 否 | 是 |
| Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synthesis Kit (No Dye) | 11150ES | 是 | ★★★★★ | 2步7min | 否 | 否 | ||
| 经典款 | 🔥Hifair® III 1st Strand cDNA Synthesis Kit (gDNA digester plus) | 11139ES | 是 | ★★★★ | 2步27min | 否 | 否 |
产品选购指南
| 逆转录酶突变体选购指南 |
产品应用解决方案
产品
暂无数据
暂无数据
共 0 条
- 1


