Reaction buffer and ATP-Mg
产品介绍
该产品分为两部分,反应缓冲液和ATP-Mg,在蛋白泛素化反应体系中广泛应用。
产品配方
名称 | 组分 | 浓度 |
10× ReactionBuffer(200 μL) | Tris PH 8.0 | 500 mM |
DTT | 6 mM | |
ddH2O | to 200 μL | |
10× ATP-Mg(200 μL) | ATP | 100 mM |
MgCl2 | 100 mM | |
ddH2O | to 200 μL |
产品特色
存储条件
-85℃~-75 ℃,有效期一年。
COA
该产品分为两部分,反应缓冲液和ATP-Mg,在蛋白泛素化反应体系中广泛应用。
产品配方
名称 | 组分 | 浓度 |
10× ReactionBuffer(200 μL) | Tris PH 8.0 | 500 mM |
DTT | 6 mM | |
ddH2O | to 200 μL | |
10× ATP-Mg(200 μL) | ATP | 100 mM |
MgCl2 | 100 mM | |
ddH2O | to 200 μL |
-85℃~-75 ℃,有效期一年。