8483
2026-01-08
Hifair® miRNA 1st Strand cDNA Synthesis Kit(加A法)
Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synthesis Kit (No Dye)
Hifair® II 1st Strand cDNA Synthesis Kit
Hifair® II 1st Strand cDNA Synthesis Kit (gDNA digester plus)
Hifair® III 1st Strand cDNA Synthesis Kit (gDNA digester plus)
Hifair® AdvanceFast 1st Strand cDNA Synthesis Kit
Hifair® V Reverse Transcriptase (600 U/μL, Glycerol-free)
Hifair® Ultra Reverse Transcriptase (200 U/μL)
Hifair UCF. ME® Advanced Reverse Transcriptase (200 U/μL)
Hifair UCF. ME® Advanced Reverse Transcriptase, Glycerol-free(200 U/μL)
Hifair® V Reverse Transcriptase 第五代耐热逆转录酶
Hifair® IV Reverse Transcriptase (200 U/μL)
Hifair® II 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR(gDNA digester plus)
Hifair® V one-step RT-gDNA digestion SuperMix for qPCR
Hifair® II 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix
【前沿资讯】逆转录酶的前世今生:从莫洛尼鼠白血病病毒到定向进化改造
【应用方向】翌圣生物基因表达研究系列解决方案
【应用案例】荧光定量PCR案例|鱼鳃组织基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|小鼠BV2细胞基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|猪子宫组织基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|人肝细胞癌细胞基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|兔小肠基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|PC12细胞基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|白酒大曲的微生物检测
【应用案例】荧光定量PCR案例|人支气管上皮细胞基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|人心肌细胞表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|大肠杆菌发酵菌株表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|小鼠卵巢癌细胞表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|人血管细胞基因表达分析
【应用案例】荧光定量PCR案例|拟南芥基因表达分析
400-6111-883